HOWBODY S580
O HowBody não se limita a mostrar números. A plataforma ajuda a explicar melhor
os resultados, a acompanhar melhor a evolução e a valorizar o apoio oferecido ao cliente.
Baseia cada conselho em dados concretos e mensuráveis.
Ver a evolução ao longo do tempo através do histórico de testes.
Enriquecer o percurso do cliente com uma experiência de medição de primeira classe.
Criar um encontro regular para acompanhar a evolução física.
A tua tonalidade, a tua visão — Uma qualidade que não te vai desiludir
Ecrã tátil HD
Eletrodos DSM-BIA
Análise em tempo real
Capacidade de medição
Carga da plataforma rotativa
Dados de saúde
Ethernet + Wi-Fi
50 Hz / 150 W
Medições de circunferências
| Características técnicas - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 segmentos corporais, elétrodos táteis de 8 pontos, 4 frequências (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Método de teste | Análise de impedância bioelétrica multifrequência segmentar direta (DSM-BIA) e análise corporal instantânea (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnologia de imagem | Câmara de profundidade INTEL melhorada, campo de visão (H*V): 90°*65° | ||
| Dados obtidos |
Composição corporal: peso-alvo, controlo de peso, controlo muscular, controlo de gordura, peso, massa magra, massa muscular, água corporal, sais inorgânicos, proteínas, massa gorda, SMM, BFP, IMC, WHR, taxa metabólica basal, nível de gordura visceral, análise segmentar da gordura e da massa magra. Análise postural: inclinação da cabeça para a frente, inclinação da cabeça, ombros encurvados (esquerda/direita), ombros desiguais, inclinação pélvica anterior/posterior, avaliação do joelho (esquerda/direita), tipo de perna (esquerda/direita). Circunferências: braço esquerdo, braço direito, peito, cintura, ancas, coxa esquerda, coxa direita, perna esquerda, perna direita. |
||
| Detecção de variações físicas | Comparação de modelos, registos históricos e estimativa da morfologia. | ||
| Parâmetros funcionais | |||
| Tipos de relatórios | Relatório intuitivo no ecrã / Relatório em papel A4 / Sistema de gestão Backstage (painel de controlo) / Código QR (telemóvel) | ||
| Instruções | Guia de voz + / Funcionamento manual + Ecrã tátil | Tamanho do ecrã | 27 polegadas |
| Armazenamento de dados | Registo automático de todos os dados / Relatório de dados à distância / Cópia de segurança do relatório de dados / Ligação de convidado (modo de privacidade) | Formato dos relatórios | Exibição no ecrã / PDF / Relatório em papel / Relatório na página web / Página web H5 em dispositivos móveis |
| Gestão de dados | Site do painel de controlo (hospedado pela AMAZON Cloud EU) | ||
| Outros parâmetros | |||
| Local de produção | Guangdong, China | Condições ambientais | Temperatura: 10 a 40 °C / Humidade: 10 a 90 % HR |
| Faixa etária para a avaliação | 10 a 99 anos | Intervalo de altura para o teste | 70 a 200 cm |
| Portas externas | 1 porta de interface / 2 portas USB 2.0 | Adaptador | Alimentação elétrica: CA 100-240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 segmentos corporais, elétrodos táteis de 8 pontos, 4 frequências (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Método de teste | Análise de impedância bioelétrica multifrequência segmentar direta (DSM-BIA) + análise corporal instantânea (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnologia de imagem | Câmara de profundidade INTEL melhorada, campo de visão (H×V): 90°×65° | ||
| Dados obtidos |
Composição corporal: Peso-alvo, controlo de peso/músculo/gordura, massa magra, massa muscular, água, sais inorgânicos, proteínas, massa gorda, SMM, BFP, IMC, WHR, TMB, gordura visceral, análises segmentares. Análise postural: cabeça inclinada para a frente, inclinações da cabeça/ombros, ombros desiguais, inclinação pélvica anterior/posterior, joelho (esq./dx.), tipo de perna (esq./dx.). Circunferências: braço e/d, peito, cintura, ancas, coxa e/d, perna e/d. |
||
| Detecção de variações | Comparação de modelos, registos históricos, estimativa da morfologia. | ||
| Tipos de relatórios | Relatório intuitivo no ecrã / Papel A4 / Backstage (painel de controlo) / Código QR (telemóvel) | ||
| Instruções | Guia de voz + / Manual + Ecrã tátil | Tamanho do ecrã | 27 polegadas |
| Armazenamento de dados | Gravação automática / Relatório remoto / Cópia de segurança / Ligação de convidado (privacidade) | Formato dos relatórios | Visualização / PDF / Papel / Página web / H5 para dispositivos móveis |
| Gestão de dados | Site do painel de controlo (hospedado na AMAZON Cloud EU) | ||
| Local de produção | Guangdong, China | Condições ambientais | Temperatura: 10–40 °C · Humidade: 10–90 % HR |
| Idade estimada | 10 a 99 anos | Altura de teste | 70 a 200 cm |
| Portas externas | 1 porta de interface · 2× USB 2.0 | Adaptador | CA 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
Uma apresentação completa da solução, desde a medição até à análise dos resultados.