HOWBODY S580
HowBody sadece rakamları görüntülemekle yetinmez. Bu platform, sonuçları daha iyi açıklamaya
, gelişmeleri daha iyi takip etmeye ve müşteriye sunulan desteği daha değerli hale getirmeye yardımcı olur.
Her tavsiyeyi somut ve ölçülebilir verilere dayandırmak.
Test geçmişi sayesinde zaman içindeki değişimi görüntüleyin.
Birinci sınıf bir ölçüm deneyimi sunarak müşteri yolculuğunu zenginleştirmek.
Vücut durumunun takibi konusunda düzenli bir randevu ayarlamak.
Sizin renginiz, sizin vizyonunuz — Sizi asla yarıya bırakmayacak bir kalite
HD dokunmatik ekran
DSM-BIA Elektrotları
Gerçek zamanlı tarama
Ölçüm kapasitesi
Döner tabla yükü
Sağlık verileri
Ethernet + kablosuz
50 Hz / 150 W
Çevre ölçümleri
| Teknik Özellikler - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 vücut bölümü, 8 noktalı dokunsal elektrotlar, 4 frekans (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Test yöntemi | Doğrudan segmenter çok frekanslı biyoelektrik empedans analizi (DSM-BIA) ve anlık vücut taraması (IBS, Structure Light) | ||
| Görüntüleme teknolojisi | Geliştirilmiş INTEL derinlik kamerası, görüş açısı (Y*D): 90°*65° | ||
| Elde edilen veriler |
Vücut kompozisyonu: Hedef kilo, kilo kontrolü, kas kontrolü, yağ kontrolü, kilo, yağsız vücut kütlesi, kas kütlesi, vücut suyu, inorganik tuzlar, proteinler, yağ kütlesi, SMM, BFP, BMI, WHR, bazal metabolizma hızı, viseral yağ seviyesi, yağ ve yağsız kütlenin segmental analizi. Duruş analizi: başın öne eğilmesi, başın eğimi, omuzların kamburlaşması (sol/sağ), omuzların dengesizliği, pelvisin öne/arkaya eğimi, diz değerlendirmesi (sol/sağ), bacak tipi (sol/sağ). Çevre ölçümleri: sol kol, sağ kol, göğüs, bel, kalça, sol uyluk, sağ uyluk, sol bacak, sağ bacak. |
||
| Fiziksel değişikliklerin tespiti | Modellerin karşılaştırılması, geçmiş kayıtlar ve morfoloji tahmini. | ||
| İşlevsel parametreler | |||
| Rapor türleri | Ekran üzerinde sezgisel rapor / A4 kağıt rapor / Backstage yönetim sistemi (kontrol paneli) / QR kodu (mobil) | ||
| Talimatlar | Sesli rehber + / Manuel çalıştırma + Dokunmatik ekran | Ekran boyutu | 27 inç |
| Veri depolama | Tüm verilerin otomatik olarak kaydedilmesi / Uzaktan veri raporu / Veri raporunun yedeklenmesi / Misafir bağlantısı (gizlilik modu) | Rapor formatları | Ekranda görüntüleme / PDF / Basılı rapor / Web sayfası raporu / Mobil cihazlarda H5 web sayfası |
| Veri yönetimi | Kontrol paneli web sitesi (AMAZON Cloud EU tarafından barındırılmaktadır) | ||
| Diğer ayarlar | |||
| Üretim yeri | Guangdong, Çin | Çevresel koşullar | Sıcaklık: 10 ila 40°C / Nem: %10 ila %90 RH |
| Değerlendirme için yaş aralığı | 10 ila 99 yaş | Test boy aralığı | 70 ila 200 cm |
| Harici bağlantı noktaları | 1 arayüz bağlantı noktası / 2 adet USB 2.0 bağlantı noktası | Adaptör | Güç kaynağı: AC 100-240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 vücut bölümü, 8 noktalı dokunsal elektrotlar, 4 frekans (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Test yöntemi | Doğrudan segmental çok frekanslı biyoelektrik empedans analizi (DSM-BIA) + anlık vücut taraması (IBS, Structure Light) | ||
| Görüntüleme teknolojisi | Geliştirilmiş INTEL derinlik kamerası, görüş açısı (Y×D): 90°×65° | ||
| Elde edilen veriler |
Vücut kompozisyonu: Hedef ağırlık, ağırlık/kas/yağ kontrolü, yağsız kütle, kas kütlesi, su, inorganik tuzlar, proteinler, yağ kütlesi, SMM, BFP, BMI, WHR, TMB, viseral yağ, segmental analizler. Duruş analizi: başın öne eğilmesi, baş/omuz eğimleri, omuz dengesizliği, pelvisin öne/arkaya eğimi, diz (sol/sağ), bacak tipi (sol/sağ). Çevre ölçümleri: sol/sağ kol, göğüs, bel, kalça, sol/sağ uyluk, sol/sağ bacak. |
||
| Değişikliklerin Tespiti | Modellerin karşılaştırılması, geçmiş veriler, morfoloji tahmini. | ||
| Rapor türleri | Ekran üzerinde sezgisel rapor / A4 kağıt / Backstage (kontrol paneli) / QR kodu (mobil) | ||
| Talimatlar | Sesli rehber + / Kullanım kılavuzu + Dokunmatik ekran | Ekran boyutu | 27 inç |
| Veri depolama | Otomatik kayıt / Uzaktan raporlama / Yedekleme / Misafir oturumu (gizlilik) | Rapor formatları | Ekran / PDF / Kağıt / Web sayfası / Mobil H5 |
| Veri yönetimi | Kontrol paneli web sitesi (AMAZON Cloud EU'da barındırılmaktadır) | ||
| Üretim yeri | Guangdong, Çin | Çevresel koşullar | Sıcaklık: 10–40 °C · Nem: %10–90 RH |
| Tahmini yaş | 10 ila 99 yaş | Test yüksekliği | 70 ila 200 cm |
| Harici bağlantı noktaları | 1 arayüz bağlantı noktası · 2× USB 2.0 | Adaptör | 100–240 V AC / 50 Hz / 150 W |
Çözümün, ölçümden sonuçların analizine kadar kapsamlı bir sunumu.