HOWBODY S580
HowBody to coś więcej niż tylko wyświetlanie liczb. Platforma pomaga lepiej wyjaśniać wyniki
, skuteczniej śledzić postępy oraz podkreślać wartość wsparcia oferowanego klientowi.
Każdą radę należy poprzeć konkretnymi i mierzalnymi danymi.
Przeglądaj zmiany w czasie dzięki historii testów.
Wzbogacenie ścieżki klienta o doświadczenia związane z pomiarami na najwyższym poziomie.
Wprowadzić cykliczne spotkania poświęcone monitorowaniu kondycji fizycznej.
Twój odcień, Twoja wizja — jakość, na której nigdy się nie zawiedziesz
Ekran dotykowy HD
Elektrody DSM-BIA
Skanowanie w czasie rzeczywistym
Zakres pomiarowy
Obciążenie stołu obrotowego
Dane dotyczące zdrowia
Ethernet + sieć bezprzewodowa
50 Hz / 150 W
Pomiary obwodów
| Dane techniczne – HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 segmentów ciała, elektrody dotykowe z 8 punktami pomiarowymi, 4 częstotliwości (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Metoda badania | Bezpośrednia segmentowa analiza bioelektryczna impedancji wieloczęstotliwościowa (DSM-BIA) oraz natychmiastowy skan ciała (IBS, Structure Light) | ||
| Technologia obrazowania | Ulepszona kamera głębi INTEL, pole widzenia (H*V): 90°*65° | ||
| Uzyskane dane |
Skład ciała: waga docelowa, kontrola wagi, kontrola masy mięśniowej, kontrola tkanki tłuszczowej, waga, beztłuszczowa masa ciała, masa mięśniowa, woda w organizmie, sole nieorganiczne, białka, masa tłuszczowa, SMM, BFP, BMI, WHR, tętno spoczynkowe, poziom tłuszczu trzewnego, segmentowa analiza tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała. Analiza postawy: wysunięcie głowy do przodu, pochylenie głowy, zaokrąglone ramiona (lewe/prawe), nierówne ramiona, pochylenie miednicy do przodu/do tyłu, ocena kolana (lewe/prawe), typ nogi (lewa/prawa). Obwody: lewe ramię, prawe ramię, klatka piersiowa, talia, biodra, lewe udo, prawe udo, lewa noga, prawa noga. |
||
| Wykrywanie zmian fizycznych | Porównanie modeli, rejestracja danych historycznych i ocena morfologii. | ||
| Parametry funkcjonalne | |||
| Rodzaje raportów | Intuicyjny raport na ekranie / Raport w formacie A4 / System zarządzania Backstage (pulpit nawigacyjny) / Kod QR (urządzenia mobilne) | ||
| Instrukcje | Wskazówki głosowe + / Obsługa ręczna + Ekran dotykowy | Rozmiar ekranu | 27 cali |
| Przechowywanie danych | Automatyczne rejestrowanie wszystkich danych / Zdalne przesyłanie raportów / Tworzenie kopii zapasowych raportów / Logowanie gościa (tryb prywatności) | Format raportów | Wyświetlanie na ekranie / PDF / Raport w formie papierowej / Raport na stronie internetowej / Strona internetowa H5 na urządzeniach mobilnych |
| Zarządzanie danymi | Strona internetowa panelu kontrolnego (hostowana przez AMAZON Cloud EU) | ||
| Inne parametry | |||
| Miejsce produkcji | Guangdong, Chiny | Warunki środowiskowe | Temperatura: od 10 do 40°C / Wilgotność: od 10 do 90% RH |
| Przedział wiekowy objęty oceną | od 10 do 99 lat | Zakres wysokości badanych | od 70 do 200 cm |
| Porty zewnętrzne | 1 port interfejsu / 2 porty USB 2.0 | Zasilacz | Zasilanie: 100–240 V AC / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 segmentów ciała, elektrody dotykowe z 8 punktami pomiarowymi, 4 częstotliwości (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Metoda badania | Bezpośrednia segmentowa analiza bioelektryczna impedancji wieloczęstotliwościowa (DSM-BIA) + natychmiastowy skan ciała (IBS, Structure Light) | ||
| Technologia obrazowania | Ulepszona kamera głębi INTEL, pole widzenia (H×V): 90°×65° | ||
| Uzyskane dane |
Skład ciała: waga docelowa, kontrola masy ciała/mięśni/tłuszczu, beztłuszczowa masa ciała, masa mięśniowa, woda, sole nieorganiczne, białka, masa tłuszczowa, SMM, BFP, BMI, WHR, TMB, tłuszcz trzewny, analizy segmentowe. Analiza postawy: wysunięcie głowy do przodu, pochylenia głowy/ramion, nierówne ramiona, pochylenie miednicy do przodu/do tyłu, kolano (lewe/prawe), typ nogi (lewa/prawa). Obwody: ramię l/p, klatka piersiowa, talia, biodra, udo l/p, noga l/p. |
||
| Wykrywanie zmian | Porównanie modeli, danych historycznych, szacowanie morfologii. | ||
| Rodzaje raportów | Intuicyjny raport na ekranie / Papier A4 / Backstage (pulpit nawigacyjny) / Kod QR (urządzenia mobilne) | ||
| Instrukcje | Wskazówki głosowe + / Instrukcja obsługi + Ekran dotykowy | Rozmiar ekranu | 27 cali |
| Przechowywanie danych | Automatyczne rejestrowanie / Zdalne raportowanie / Kopia zapasowa / Logowanie gościa (ochrona prywatności) | Format raportów | Wyświetlanie / PDF / Wydruk / Strona internetowa / H5 na urządzenia mobilne |
| Zarządzanie danymi | Strona internetowa panelu kontrolnego (hostowana w AMAZON Cloud EU) | ||
| Miejsce produkcji | Guangdong, Chiny | Warunki środowiskowe | Temperatura: 10–40 °C · Wilgotność: 10–90 % RH |
| Szacowany wiek | 10–99 lat | Wysokość testowa | od 70 do 200 cm |
| Porty zewnętrzne | 1 port interfejsu · 2× USB 2.0 | Zasilacz | 100–240 V AC / 50 Hz / 150 W |
Kompleksowa prezentacja rozwiązania, od pomiaru po analizę wyników.