HOWBODY S580
HowBody è più che una semplice visualizzazione di numeri. La piattaforma aiuta a spiegare meglio
i risultati, monitorare meglio gli sviluppi e accrescere il valore del supporto offerto al cliente.
Ogni raccomandazione va supportata da dati concreti e misurabili.
Visualizza l’evoluzione nel tempo utilizzando la cronologia dei test.
Migliora l’esperienza del cliente con un servizio di misurazione di alta qualità.
Fissa un appuntamento regolare per il monitoraggio del tuo corpo.
La tua ombra, la tua visione: una qualità che non ti deluderà.
Schermo touch HD
Elettrodi DSM-BIA
scansione in tempo reale
capacità di misurazione
Carico della piastra rotante
Dati sanitari
Ethernet + wireless
50Hz / 150W
misure della circonferenza
| Specifiche tecniche - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 segmenti corporei, elettrodi tattili a 8 punti, 4 frequenze (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Metodo di prova | Analisi bioimpedenziometrica multifrequenza segmentale diretta (DSM-BIA) e scansione corporea istantanea (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnologia di imaging | Telecamera di profondità INTEL migliorata, campo visivo (H*V): 90°*65° | ||
| Dati ottenuti |
Composizione corporea: peso target, controllo del peso, controllo muscolare, controllo del grasso, peso, massa magra, massa muscolare, acqua corporea, sali inorganici, proteine, massa grassa, SMM, BFP, BMI, WHR, tasso metabolico basale, livello di grasso viscerale, analisi segmentale della massa grassa e magra. Analisi posturale: postura della testa in avanti, inclinazione della testa, spalle curve (sinistra/destra), spalle disuguali, inclinazione pelvica antero-posteriore, valutazione del ginocchio (sinistra/destra), tipo di gamba (sinistra/destra). Circonferenza: braccio sinistro, braccio destro, torace, vita, fianchi, coscia sinistra, coscia destra, gamba sinistra, gamba destra. |
||
| Rilevamento delle variazioni fisiche | Confronto di modelli, registrazione di dati storici e stima della morfologia. | ||
| Parametri funzionali | |||
| Tipi di report | Report intuitivo su schermo / Report cartaceo A4 / Sistema di gestione del backstage (dashboard) / Codice QR (mobile) | ||
| Istruzioni | Guida vocale + / Funzionamento manuale + Touchscreen | Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
| Archiviazione dei dati | Registrazione automatica di tutti i dati / Report dati remoto / Backup del report dati / Accesso ospite (modalità privacy) | Formato del rapporto | Visualizzazione su schermo / PDF / Report cartaceo / Report su pagina Web / Pagina Web H5 su dispositivi mobili |
| Gestione dei dati | Sito web della dashboard (ospitato da AMAZON Cloud EU) | ||
| Altre impostazioni | |||
| Luogo di produzione | Guangdong, Cina | Condizioni ambientali | Temperatura: da 10 a 40°C / Umidità: dal 10 al 90% RH |
| Fascia d'età per la valutazione | da 10 a 99 anni | Intervallo di altezza del test | da 70 a 200 cm |
| Porte esterne | 1 porta di interfaccia / 2 porte USB 2.0 | Adattatore | Alimentazione: CA 100-240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 segmenti corporei, elettrodi tattili a 8 punti, 4 frequenze (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Metodo di prova | Analisi bioimpedenziometrica multifrequenza segmentale diretta (DSM-BIA) + scansione corporea istantanea (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnologia di imaging | Fotocamera Intel Depth migliorata, campo visivo (H×V): 90°×65° | ||
| Dati ottenuti |
Composizione corporea: peso target, controllo peso/muscoli/grasso, massa magra, massa muscolare, acqua, sali inorganici, proteine, massa grassa, SMM, BFP, BMI, WHR, TMB, grasso viscerale, analisi segmentali. Analisi posturale: testa in avanti, inclinazioni testa/spalle, spalle disuguali, inclinazione pelvica antero-posteriore, ginocchio (sx/dx), tipo di gamba (sx/dx). Circonferenza: braccio sx/dx, torace, vita, fianchi, coscia sx/dx, gamba sx/dx. |
||
| Rilevamento delle variazioni | Confronto tra modelli, dati storici, stima della morfologia. | ||
| Tipi di report | Report intuitivo su schermo / Carta A4 / Backstage (dashboard) / Codice QR (mobile) | ||
| Istruzioni | Guida vocale + / Manuale + Touchscreen | Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
| Archiviazione dei dati | Registrazione automatica / Reporting remoto / Backup / Accesso ospite (privacy) | Formato del rapporto | Visualizzazione / PDF / Carta / Pagina Web / Mobile H5 |
| Gestione dei dati | Sito web della dashboard (ospitato da AMAZON Cloud EU) | ||
| Luogo di produzione | Guangdong, Cina | Condizioni ambientali | Temperatura: 10–40 °C · Umidità: 10–90% RH |
| Età valutata | da 10 a 99 anni | Altezza di prova | da 70 a 200 cm |
| Porte esterne | 1 porta di interfaccia · 2× USB 2.0 | Adattatore | CA 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
Una presentazione completa della soluzione, dalla misurazione all’analisi dei risultati.