HOWBODY S580
HowBody doet meer dan alleen cijfers weergeven. Het platform helpt om de resultaten beter uit te leggen
, de ontwikkelingen beter te volgen en de begeleiding die aan de klant wordt geboden beter tot zijn recht te laten komen.
Elk advies moet worden onderbouwd met concrete en meetbare gegevens.
Bekijk de ontwikkeling in de tijd aan de hand van de testgeschiedenis.
De klantreis verrijken met een eersteklas meetervaring.
Een periodieke afspraak inplannen voor lichaamscontrole.
Uw kleur, uw visie — Kwaliteit waarop u altijd kunt rekenen
HD-aanraakscherm
DSM-BIA-elektroden
Realtime scannen
Meetbereik
Belasting draaiplateau
Gezondheidsgegevens
Ethernet + draadloos
50 Hz / 150 W
Omtrekmetingen
| Technische specificaties - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 lichaamssegmenten, 8-punts aanraakelektroden, 4 frequenties (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Testmethode | Directe segmentale multifrequente bio-elektrische impedantieanalyse (DSM-BIA) en onmiddellijke lichaamsscan (IBS, Structure Light) | ||
| Beeldvormingstechnologie | Verbeterde INTEL-dieptecamera, gezichtsveld (H*V): 90°*65° | ||
| Verkregen gegevens |
Lichaamssamenstelling: streefgewicht, gewichtsbeheersing, spiercontrole, vetcontrole, gewicht, vetvrije massa, spiermassa, lichaamsvocht, anorganische zouten, eiwitten, vetmassa, SMM, BFP, BMI, WHR, ruststofwisseling, visceraal vetgehalte, segmentale analyse van vet en droge massa. Houdingsanalyse: voorovergebogen hoofd, hoofdhelling, afgeronde schouders (links/rechts), ongelijke schouders, voorwaartse/achterwaartse bekkenhelling, kniebeoordeling (links/rechts), beentype (links/rechts). Omtrekken: linkerarm, rechterarm, borst, taille, heupen, linkerdij, rechterdij, linkerbeen, rechterbeen. |
||
| Detectie van fysieke veranderingen | Vergelijking van modellen, registratie van historische gegevens en schatting van de morfologie. | ||
| Functionele parameters | |||
| Soorten rapporten | Intuïtief rapport op het scherm / A4-rapport op papier / Backstage-beheersysteem (dashboard) / QR-code (mobiel) | ||
| Instructies | Spraakbegeleiding + / Handmatige bediening + Aanraakscherm | Schermgrootte | 27 inch |
| Gegevensopslag | Automatische registratie van alle gegevens / Gegevensrapport op afstand / Back-up van het gegevensrapport / Gastverbinding (privacy-modus) | Rapportformaten | Weergave op het scherm / PDF / Papieren rapport / Rapport op webpagina / H5-webpagina op mobiele apparaten |
| Gegevensbeheer | Dashboard-website (gehost door AMAZON Cloud EU) | ||
| Overige instellingen | |||
| Productielocatie | Guangdong, China | Omgevingsomstandigheden | Temperatuur: 10 tot 40 °C / Luchtvochtigheid: 10 tot 90% RV |
| Leeftijdsgroep voor de beoordeling | 10 tot 99 jaar | Bereik van de testhoogte | 70 tot 200 cm |
| Externe poorten | 1 interfacepoort / 2 USB 2.0-poorten | Adapter | Stroomvoorziening: 100-240 V wisselstroom / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 lichaamssegmenten, 8-punts aanraakelektroden, 4 frequenties (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Testmethode | Directe segmentale multifrequente bio-elektrische impedantieanalyse (DSM-BIA) + onmiddellijke lichaamsscan (IBS, Structure Light) | ||
| Beeldtechnologie | Verbeterde INTEL-dieptecamera, gezichtsveld (H×V): 90°×65° | ||
| Verkregen gegevens |
Lichaamssamenstelling: streefgewicht, controle van gewicht/spiermassa/vet, vetvrije massa, spiermassa, water, anorganische zouten, eiwitten, vetmassa, SMM, BFP, BMI, WHR, TMB, visceraal vet, segmentale analyses. Houdingsanalyse: hoofd naar voren, hoofd-/schouderhellingen, ongelijke schouders, bekkenhelling naar voren/achteren, knie (l/r), beentype (l/r). Omtrekken: arm l/r, borst, taille, heupen, dij l/r, onderbeen l/r. |
||
| Detectie van variaties | Vergelijking van modellen, historische gegevens, schatting van morfologie. | ||
| Soorten rapporten | Intuïtief rapport op het scherm / A4-papier / Backstage (dashboard) / QR-code (mobiel) | ||
| Instructies | Spraakbegeleiding + / Handleiding + Aanraakscherm | Schermgrootte | 27 inch |
| Gegevensopslag | Automatische registratie / Rapport op afstand / Back-up / Gasttoegang (privacy) | Rapportformaten | Weergave / PDF / Papier / Webpagina / Mobiel H5 |
| Gegevensbeheer | Dashboard-website (gehost bij AMAZON Cloud EU) | ||
| Productielocatie | Guangdong, China | Omgevingsomstandigheden | Temperatuur: 10–40 °C · Luchtvochtigheid: 10–90 % RV |
| Geschatte leeftijd | 10 tot 99 jaar | Testhoogte | 70 tot 200 cm |
| Externe poorten | 1 interfacepoort · 2× USB 2.0 | Voedingsadapter | 100–240 V wisselstroom / 50 Hz / 150 W |
Een uitgebreid overzicht van de oplossing, van de meting tot de analyse van de resultaten.