HOWBODY S580
HowBody ne se limite pas à afficher des chiffres. La plateforme aide à mieux expliquer
les résultats, mieux suivre les évolutions et valoriser l’accompagnement proposé au client.
Appuyer chaque conseil sur des données concrètes et mesurables.
Visualiser l’évolution dans le temps grâce à l’historique des tests.
Enrichir le parcours client avec une expérience de mesure premium.
Créer un rendez-vous régulier autour du suivi corporel.
Votre teinte, votre vision — Une qualité qui ne vous fera pas défaut
Écran tactile HD
Électrodes DSM-BIA
Scanning temps réel
Capacité de mesure
Charge plateau rotatif
Données de santé
Ethernet + sans fil
50Hz / 150W
Mesures de circonférences
| Caractéristiques techniques - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 segments corporels, électrodes tactiles à 8 points, 4 fréquences (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Méthode de test | Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence segmentaire directe (DSM-BIA) et scan corporel instantané (IBS, Structure Light) | ||
| Technologie d'imagerie | Caméra de profondeur INTEL améliorée, champ de vision (H*V) : 90°*65° | ||
| Données obtenues |
Composition corporelle : Poids cible, contrôle du poids, contrôle musculaire, contrôle des graisses, poids, masse maigre, masse musculaire, eau corporelle, sels inorganiques, protéines, masse graisseuse, SMM, BFP, IMC, WHR, taux métabolique basal, niveau de graisse viscérale, analyse segmentaire des graisses et de la masse sèche. Analyse posturale : posture de la tête vers l'avant, inclinaison de la tête, épaules arrondies (gauche/droite), épaules inégales, inclinaison pelvienne antérieure/postérieure, évaluation du genou (gauche/droit), type de jambe (gauche/droite). Circonférences : bras gauche, bras droit, poitrine, taille, hanches, cuisse gauche, cuisse droite, jambe gauche, jambe droite. |
||
| Détection des variations physiques | Comparaison des modèles, enregistrements des historiques et estimation de la morphologie. | ||
| Paramètres fonctionnels | |||
| Types de rapports | Rapport intuitif à l'écran / Papier rapport A4 / Système de gestion Backstage (tableau de bord) / Code QR (mobile) | ||
| Instructions | Guide vocal + / Fonctionnement manuel + Écran tactile | Taille d'écran | 27 pouces |
| Stockage de données | Enregistrement automatique de toutes les données / Rapport de données à distance / Sauvegarde du rapport de données / Connexion invité (mode confidentialité) | Format des rapports | Affichage à l'écran / PDF / Rapport papier / Rapport sur page Web / Page Web H5 sur appareils mobiles |
| Gestion des données | Site web du tableau de bord (hébergé par AMAZON Cloud EU) | ||
| Autres paramètres | |||
| Lieu de production | Guangdong, Chine | Conditions environnementales | Température : 10 à 40°C / Humidité : 10 à 90% RH |
| Tranche d'âge pour l'évaluation | 10 à 99 ans | Fourchette de hauteur de test | 70 à 200 cm |
| Ports externes | 1 port d'interface / 2 ports USB 2.0 | Adaptateur | Alimentation électrique : CA 100-240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 segments corporels, électrodes tactiles à 8 points, 4 fréquences (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Méthode de test | Analyse d'impédance bioélectrique multifréquence segmentaire directe (DSM-BIA) + scan corporel instantané (IBS, Structure Light) | ||
| Technologie d’imagerie | Caméra de profondeur INTEL améliorée, champ de vision (H×V) : 90°×65° | ||
| Données obtenues |
Composition corporelle : Poids cible, contrôle du poids/muscle/graisse, masse maigre, masse musculaire, eau, sels inorganiques, protéines, masse graisseuse, SMM, BFP, IMC, WHR, TMB, graisse viscérale, analyses segmentaires. Analyse posturale : tête vers l’avant, inclinaisons tête/épaules, épaules inégales, inclinaison pelvienne antérieure/postérieure, genou (g/d), type de jambe (g/d). Circonférences : bras g/d, poitrine, taille, hanches, cuisse g/d, jambe g/d. |
||
| Détection des variations | Comparaison de modèles, historiques, estimation de morphologie. | ||
| Types de rapports | Rapport intuitif à l’écran / Papier A4 / Backstage (tableau de bord) / Code QR (mobile) | ||
| Instructions | Guide vocal + / Manuel + Écran tactile | Taille d’écran | 27 pouces |
| Stockage de données | Enregistrement auto / Rapport à distance / Sauvegarde / Connexion invité (confidentialité) | Format des rapports | Affichage / PDF / Papier / Page Web / H5 mobile |
| Gestion des données | Site web du tableau de bord (hébergé chez AMAZON Cloud EU) | ||
| Lieu de production | Guangdong, Chine | Conditions environnementales | Temp. : 10–40 °C · Humidité : 10–90 % RH |
| Âge évalué | 10 à 99 ans | Hauteur test | 70 à 200 cm |
| Ports externes | 1 port d’interface · 2× USB 2.0 | Adaptateur | CA 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
Une présentation complète de la solution, de la mesure à l’analyse des résultats.