HOWBODY S580
HowBody ist mehr als nur die Anzeige von Zahlen. Die Plattform hilft dabei, Körperfunktionen besser zu erklären.
Die Ergebnisse ermöglichen eine bessere Nachverfolgung der Entwicklungen und steigern den Wert der dem Kunden angebotenen Unterstützung.
Untermauern Sie jede Empfehlung mit konkreten und messbaren Daten.
Visualisieren Sie die Entwicklung im Zeitverlauf anhand der Testhistorie.
Verbessern Sie das Kundenerlebnis mit einem erstklassigen Messerlebnis.
Vereinbaren Sie einen regelmäßigen Termin zur Körperüberwachung.
Ihr Schatten, Ihre Vision – eine Qualität, die Sie nicht im Stich lässt.
HD-Touchscreen
DSM-BIA-Elektroden
Echtzeit-Scannen
Messkapazität
Rotierende Plattenbelastung
Gesundheitsdaten
Ethernet + drahtlos
50 Hz / 150 W
Umfangsmessungen
| Technische Daten - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 Körpersegmente, 8-Punkt-Tastelektroden, 4 Frequenzen (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Testmethode | Direkte segmentale multifrequente bioelektrische Impedanzanalyse (DSM-BIA) und Instant Body Scan (IBS, Structure Light) | ||
| Bildgebungstechnologie | Verbesserte INTEL-Tiefenkamera, Sichtfeld (H*V): 90°*65° | ||
| Erhaltene Daten |
Körperzusammensetzung: Zielgewicht, Gewichtskontrolle, Muskelkontrolle, Fettkontrolle, Gewicht, fettfreie Masse, Muskelmasse, Körperwasser, anorganische Salze, Protein, Fettmasse, SMM, BFP, BMI, WHR, Grundumsatz, viszerales Fettniveau, segmentale Analyse von Fett- und fettfreier Masse. Haltungsanalyse: Vorwärtsneigung des Kopfes, Kopfneigung, Rundung der Schultern (links/rechts), ungleiche Schultern, anteriore/posteriore Beckenkippung, Kniebeurteilung (links/rechts), Beintyp (links/rechts). Umfänge: linker Arm, rechter Arm, Brust, Taille, Hüfte, linker Oberschenkel, rechter Oberschenkel, linkes Bein, rechtes Bein. |
||
| Erkennung physikalischer Variationen | Vergleich von Modellen, historische Datenerfassung und Schätzung der Morphologie. | ||
| Funktionale Parameter | |||
| Arten von Berichten | Intuitiver Bildschirmbericht / A4-Papierbericht / Backstage-Managementsystem (Dashboard) / QR-Code (mobil) | ||
| Anweisungen | Sprachführung + / Manuelle Bedienung + Touchscreen | Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Datenspeicherung | Automatische Aufzeichnung aller Daten / Fernabfrage von Daten / Datensicherung / Gastzugang (Datenschutzmodus) | Berichtsformat | Bildschirmdarstellung / PDF / Papierbericht / Webseitenbericht / H5-Webseite auf Mobilgeräten |
| Datenverwaltung | Dashboard-Website (gehostet von AMAZON Cloud EU) | ||
| Andere Einstellungen | |||
| Produktionsort | Guangdong, China | Umweltbedingungen | Temperatur: 10 bis 40 °C / Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Altersbereich für die Beurteilung | 10 bis 99 Jahre alt | Testhöhenbereich | 70 bis 200 cm |
| Externe Anschlüsse | 1 Schnittstellenanschluss / 2 USB 2.0-Anschlüsse | Adapter | Stromversorgung: Wechselstrom 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 Körpersegmente, 8-Punkt-Tastelektroden, 4 Frequenzen (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Testmethode | Direkte segmentale multifrequente bioelektrische Impedanzanalyse (DSM-BIA) + Instant-Body-Scan (IBS, Structure Light) | ||
| Bildgebungstechnologie | Verbesserte Intel Tiefenkamera, Sichtfeld (H×V): 90°×65° | ||
| Erhaltene Daten |
Körperzusammensetzung: Zielgewicht, Gewicht-/Muskel-/Fettkontrolle, fettfreie Masse, Muskelmasse, Wasser, anorganische Salze, Protein, Fettmasse, SMM, BFP, BMI, WHR, TMB, viszerales Fett, Segmentanalysen. Haltungsanalyse: Kopf nach vorne, Kopf-/Schulterneigung, ungleiche Schultern, anteriore/posteriore Beckenneigung, Knie (links/rechts), Beintyp (links/rechts). Umfänge: Arm links/rechts, Brust, Taille, Hüfte, Oberschenkel links/rechts, Bein links/rechts. |
||
| Variationserkennung | Vergleich von Modellen, historischen Daten, Morphologieabschätzung. | ||
| Arten von Berichten | Intuitiver Bildschirmbericht / A4-Papier / Backstage (Dashboard) / QR-Code (Mobilgerät) | ||
| Anweisungen | Sprachführung + / Manuelle Bedienung + Touchscreen | Bildschirmgröße | 27 Zoll |
| Datenspeicherung | Automatische Aufzeichnung / Fernberichterstattung / Datensicherung / Gastzugang (Datenschutz) | Berichtsformat | Anzeige / PDF / Papier / Webseite / Mobil H5 |
| Datenverwaltung | Dashboard-Website (gehostet von AMAZON Cloud EU) | ||
| Produktionsort | Guangdong, China | Umweltbedingungen | Temperatur: 10–40 °C · Luftfeuchtigkeit: 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Alter beurteilt | 10 bis 99 Jahre alt | Testhöhe | 70 bis 200 cm |
| Externe Anschlüsse | 1 Schnittstellenanschluss · 2× USB 2.0 | Adapter | Wechselstrom 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
Eine vollständige Präsentation der Lösung, von der Messung bis zur Ergebnisanalyse.