HOWBODY S580
HowBody no se limita a mostrar cifras. La plataforma ayuda a explicar mejor
los resultados, a seguir mejor la evolución y a potenciar el acompañamiento que se ofrece al cliente.
Basar cada consejo en datos concretos y cuantificables.
Ver cómo ha ido cambiando con el tiempo gracias al historial de pruebas.
Mejorar la experiencia del cliente con una experiencia de medición de primera.
Organizar una cita periódica para el seguimiento físico.
Tu tono, tu visión — Una calidad en la que siempre podrás confiar
Pantalla táctil HD
Electrodos DSM-BIA
Escaneo en tiempo real
Capacidad de medición
Carga de la plataforma giratoria
Datos sobre la salud
Ethernet + wifi
50 Hz / 150 W
Medidas de circunferencias
| Características técnicas - HOWBODY S-580 | |||
|---|---|---|---|
| 5/8/4 | 5 segmentos corporales, electrodos táctiles de 8 puntos, 4 frecuencias (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Método de prueba | Análisis de impedancia bioeléctrica multifrecuencia segmentaria directa (DSM-BIA) y escaneo corporal instantáneo (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnología de imagen | Cámara de profundidad INTEL mejorada, campo de visión (H*V): 90°*65° | ||
| Datos obtenidos |
Composición corporal: peso objetivo, control de peso, control muscular, control de grasa, peso, masa magra, masa muscular, agua corporal, sales inorgánicas, proteínas, masa grasa, SMM, BFP, IMC, WHR, tasa metabólica basal, nivel de grasa visceral, análisis segmentario de la grasa y la masa seca. Análisis postural: cabeza inclinada hacia delante, inclinación de la cabeza, hombros encorvados (izquierdo/derecho), hombros desiguales, inclinación pélvica anterior/posterior, evaluación de la rodilla (izquierda/derecha), tipo de pierna (izquierda/derecha). Circunferencias: brazo izquierdo, brazo derecho, pecho, cintura, caderas, muslo izquierdo, muslo derecho, pierna izquierda, pierna derecha. |
||
| Detección de variaciones físicas | Comparación de modelos, registros históricos y estimación de la morfología. | ||
| Parámetros funcionales | |||
| Tipos de informes | Informe intuitivo en pantalla / Informe en papel A4 / Sistema de gestión Backstage (cuadro de mando) / Código QR (móvil) | ||
| Instrucciones | Guía por voz + / Funcionamiento manual + Pantalla táctil | Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
| Almacenamiento de datos | Registro automático de todos los datos / Informe de datos a distancia / Copia de seguridad del informe de datos / Conexión de invitado (modo de privacidad) | Formato de los informes | Visualización en pantalla / PDF / Informe en papel / Informe en página web / Página web H5 en dispositivos móviles |
| Gestión de datos | Página web del panel de control (alojada en AMAZON Cloud EU) | ||
| Otros parámetros | |||
| Lugar de producción | Guangdong, China | Condiciones ambientales | Temperatura: de 10 a 40 °C / Humedad: del 10 al 90 % HR |
| Edad para la evaluación | De 10 a 99 años | Rango de altura para la prueba | De 70 a 200 cm |
| Puerto externos | 1 puerto de interfaz / 2 puertos USB 2.0 | Adaptador | Fuente de alimentación: CA 100-240 V / 50 Hz / 150 W |
| 5/8/4 | 5 segmentos corporales, electrodos táctiles de 8 puntos, 4 frecuencias (5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz) | ||
| Método de prueba | Análisis de impedancia bioeléctrica multifrecuencia segmentaria directa (DSM-BIA) + escaneo corporal instantáneo (IBS, Structure Light) | ||
| Tecnología de imagen | Cámara de profundidad INTEL mejorada, campo de visión (H×V): 90°×65° | ||
| Datos obtenidos |
Composición corporal: peso objetivo, control de peso/músculo/grasa, masa magra, masa muscular, agua, sales inorgánicas, proteínas, masa grasa, SMM, BFP, IMC, WHR, TMB, grasa visceral, análisis segmentarios. Análisis postural: cabeza hacia delante, inclinaciones de cabeza/hombros, hombros desiguales, inclinación pélvica anterior/posterior, rodilla (izq./dcha.), tipo de pierna (izq./dcha.). Circunferencias: brazo izquierdo/derecho, pecho, cintura, caderas, muslo izquierdo/derecho, pierna izquierda/derecha. |
||
| Detección de variaciones | Comparación de modelos, historiales, estimación de la morfología. | ||
| Tipos de informes | Informe intuitivo en pantalla / Papel A4 / Backstage (cuadro de mando) / Código QR (móvil) | ||
| Instrucciones | Guía por voz + / Manual + Pantalla táctil | Tamaño de la pantalla | 27 pulgadas |
| Almacenamiento de datos | Grabación automática / Informe remoto / Copia de seguridad / Conexión de invitado (privacidad) | Formato de los informes | Pantalla / PDF / Papel / Página web / H5 para móvil |
| Gestión de datos | Página web del panel de control (alojada en AMAZON Cloud EU) | ||
| Lugar de producción | Guangdong, China | Condiciones ambientales | Temperatura: 10–40 °C · Humedad: 10–90 % HR |
| Edad estimada | De 10 a 99 años | Altura de prueba | De 70 a 200 cm |
| Puerto externos | 1 puerto de interfaz · 2× USB 2.0 | Adaptador | CA 100–240 V / 50 Hz / 150 W |
Una presentación completa de la solución, desde la medición hasta el análisis de los resultados.